Entity | Counter | Formula |
---|---|---|
CPU | % Busy | (CPU-BUSY-TIME CPU / DELTA-TIME CPU) * 100 |
Queue Length | (CPU-QTIME CPU / DELTA-TIME CPU) | |
IPU | % Busy | (IPU-BUSY-TIME CPU / DELTA-TIME CPU) * 100 |
Queue Length | (IPU-QTIME CPU / DELTA-TIME CPU) | |
Process | % Busy | (CPU-BUSY-TIME PROCESS / DELTA-TIME PROCESS) * 100 |
Receive Queue | (RECV-QTIME PROCESS / DELTA-TIME PROCESS) | |
Disk | % DP2 Busy | (CPU-BUSY-TIME PROCESS / DELTA-TIME PROCESS) * 100 |
Queue Length | (REQUEST-QTIME DISK / DELTA-TIME DISK) | |
% Device Busy | (DEVICE-QBUSY-TIME PROCESS / DELTA-TIME PROCESS) * 100 | |
% Read Busy | (READ-QBUSY-TIME PROCESS / DELTA-TIME PROCESS) * 100 | |
% Write Busy | (WRITE-QBUSY-TIME PROCESS / DELTA-TIME PROCESS) * 100 | |
Cache Hits | (SUM(C.HITS) /SUM(C.HITS + C.MISSES)) * 100 |
Measure Counters
June 26, 2017